(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.55%,A股成交量655.43亿股,成交金额8182.11亿元,比上一个交易日减12.23%。个股方面,3470只个股上涨,其中涨停37只,1359只个股下跌从申万行业来看,建筑装饰、建筑材料、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为3.47%、2.29%、2.05%;计算机、美容护理、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.57%、1.30%、1.23%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 3.47 | 379.32 | 28.51 | 中铝国际 | 10.10 |
建筑材料 | 2.29 | 84.22 | 6.50 | 国统股份 | 9.98 |
钢铁 | 2.05 | 67.76 | 23.11 | 宝地矿业 | 9.96 |
环保 | 1.48 | 75.43 | -7.52 | N亚光 | 44.00 |
房地产 | 1.39 | 113.84 | -4.97 | 张江高科 | 10.04 |
公用事业 | 1.21 | 143.23 | -3.43 | 涪陵电力 | 9.06 |
石油石化 | 1.19 | 98.34 | 0.21 | 中油工程 | 10.15 |
银行 | 1.10 | 142.33 | 2.75 | 长沙银行 | 3.35 |
交通运输 | 1.03 | 180.18 | 3.06 | 长久物流 | 6.04 |
非银金融 | 0.97 | 228.30 | -5.28 | 弘业期货 | 10.02 |
轻工制造 | 0.86 | 100.70 | 4.92 | 华源控股 | 10.03 |
综合 | 0.79 | 9.20 | -30.14 | 泰达股份 | 2.61 |
机械设备 | 0.73 | 418.60 | -7.54 | 高铁电气 | 12.56 |
纺织服饰 | 0.69 | 58.68 | -26.86 | ST爱迪尔 | 4.93 |
医药生物 | 0.65 | 632.64 | 8.94 | 佐力药业 | 13.24 |
基础化工 | 0.65 | 289.35 | -15.65 | 金三江 | 11.46 |
家用电器 | 0.38 | 99.61 | -18.30 | 三星新材 | 10.04 |
电子 | 0.33 | 1160.22 | 0.31 | 英飞特 | 11.30 |
电力设备 | 0.31 | 649.58 | -25.21 | 昇辉科技 | 10.85 |
煤炭 | 0.18 | 69.50 | -9.82 | *ST未来 | 5.02 |
农林牧渔 | 0.14 | 150.00 | -30.45 | 新赛股份 | 3.74 |
汽车 | 0.13 | 276.40 | -27.35 | 凯龙高科 | 13.84 |
传媒 | -0.02 | 298.42 | -23.04 | 三人行 | -4.03 |
有色金属 | -0.08 | 286.98 | -34.48 | 晓程科技 | -4.30 |
商贸零售 | -0.25 | 94.32 | -17.09 | 人人乐 | -5.75 |
国防军工 | -0.47 | 367.28 | -16.26 | 纳睿雷达 | -6.81 |
社会服务 | -0.74 | 76.74 | -16.43 | 科锐国际 | -10.94 |
食品饮料 | -1.00 | 231.95 | -10.71 | 妙可蓝多 | -4.71 |
通信 | -1.23 | 373.08 | -20.49 | 联特科技 | -8.05 |
美容护理 | -1.30 | 30.73 | -2.82 | 百亚股份 | -5.98 |
计算机 | -1.57 | 994.98 | -21.89 | *ST泽达 | -17.01 |
Copyright © 2015-2022 全球科普网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com