(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,康力源因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。康力源当日收报50.36元,涨跌幅25.55%,换手率68.17%,成交额5.99亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1104.59 | 345.94 | 758.66 |
| 2 | 中国银河证券上海中山北路营业部 | 962.6 | 2.69 | 959.92 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 777.53 | 305.23 | 472.3 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 694.27 | 266.61 | 427.66 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 665.02 | 183.96 | 481.06 |
| 合计 | - | 4204.01 | 1104.43 | 3099.6 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 1932.4 | -1932.4 |
| 2 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 470.33 | 351.79 | 118.53 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1104.59 | 345.94 | 758.66 |
| 4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 531.77 | 307.22 | 224.56 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 777.53 | 305.23 | 472.3 |
| 合计 | - | 2884.22 | 3242.58 | -358.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球科普网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com